SUPER SLIMFIT | MARYNARKA/ JACKET | SPODNIE/ TROUSERS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | 9 | A | E | D | |
Rozmiar | Szerokość w klatce piersiowej | Pas | Długość tyłu | Długość rękawa | Szerokość w pasie | Długość nogawki zew | Szerokość nogawki na dole |
Size | 1/2 Chest Width | 1/2 Waist Width | Central Back Length | Sleeve Length | 1/2 Waist | Sideseam Length | 1/2 Leg Bottom Width |
Gradient | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | Waist | 3,94 cm | 0,5 cm na wzroście |
164/84 | 46 | 40 | 69 | 61 | 37 | 92 | 16 |
164/88 | 48 | 42 | 69 | 61 | 39 | 92 | 16,5 |
164/92 | 50 | 44 | 69 | 61 | 41 | 92 | 16,5 |
164/96 | 52 | 46 | 69 | 61 | 43 | 92 | 16,5 |
164/100 | 54 | 48 | 69 | 61 | 45 | 92 | 16,5 |
164/104 | 56 | 50 | 69 | 61 | 47 | 92 | 17 |
170/84 | 46 | 40 | 71 | 63 | 37 | 96 | 16,5 |
170/88 | 48 | 42 | 71 | 63 | 39 | 96 | 17 |
170/92 | 50 | 44 | 71 | 63 | 41 | 96 | 17 |
170/96 | 52 | 46 | 71 | 63 | 43 | 96 | 17 |
170/100 | 54 | 48 | 71 | 63 | 45 | 96 | 17 |
170/104 | 56 | 50 | 71 | 63 | 47 | 96 | 17,5 |
170/108 | 58 | 52 | 71 | 63 | 49 | 96 | 18 |
176/88 | 48 | 42 | 73 | 65 | 39 | 100 | 17,5 |
176/92 | 50 | 44 | 73 | 65 | 41 | 100 | 17,5 |
176/96 | 52 | 46 | 73 | 65 | 43 | 100 | 17,5 |
176/100 | 54 | 48 | 73 | 65 | 45 | 100 | 17,5 |
176/104 | 56 | 50 | 73 | 65 | 47 | 100 | 18 |
176/108 | 58 | 52 | 73 | 65 | 49 | 100 | 18,5 |
182/92 | 50 | 44 | 75 | 67 | 41 | 104 | 18 |
182/96 | 52 | 46 | 75 | 67 | 43 | 104 | 18 |
182/100 | 54 | 48 | 75 | 67 | 45 | 104 | 18 |
182/104 | 56 | 50 | 75 | 67 | 47 | 104 | 18,5 |
182/108 | 58 | 52 | 75 | 67 | 49 | 104 | 19 |
by Fmeaddons
Sale
Mężczyzna Marynarka Palestro Czarny Slim Fit | Marynarki Recman
€ 83.72 € 50.60
Poliester 64%, Wiskoza 34%, Elastan 2% …
Na stanie
Opis
Poliester 64%, Wiskoza 34%, Elastan 2%
Musisz być zalogowany aby dodać opinię.
- 100% bezpieczne zakupy
- Darmowa dostawa powyżej € 60
- Bezpieczne zakupy Szyfrowanie SSL
- 20-30 dni gwarancji zwrotu!
- Metody płatności:
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.